2024-2025赛季 · 常规赛&季后赛完整赛程实时更新
| 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1月16日 | 尼克斯 | VS | 篮网 | 08:00 |
| 1月16日 | 独行侠 | VS | 雷霆 | 09:30 |
| 1月16日 | 快船 | VS | 森林狼 | 11:00 |
| 1月17日 | 骑士 | VS | 公牛 | 08:00 |
| 1月17日 | 马刺 | VS | 火箭 | 10:00 |
| 1月18日 | 老鹰 | VS | 魔术 | 08:30 |
| 1月18日 | 国王 | VS | 开拓者 | 11:00 |
季后赛采用七场四胜制,东西部各8支球队通过附加赛和常规赛排名确定对阵。首轮对阵为:第1vs第8、第2vs第7、第3vs第6、第4vs第5。
—— 东部联盟 ——
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 35 | 8 | .814 |
| 2 | 尼克斯 | 33 | 10 | .767 |
| 3 | 雄鹿 | 30 | 13 | .698 |
| 4 | 骑士 | 31 | 12 | .721 |
| 5 | 魔术 | 29 | 14 | .674 |
—— 西部联盟 ——
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 34 | 9 | .791 |
| 2 | 掘金 | 32 | 11 | .744 |
| 3 | 灰熊 | 28 | 15 | .651 |
| 4 | 独行侠 | 30 | 13 | .698 |
| 5 | 湖人 | 28 | 15 | .651 |




1. 常规赛安排:30支球队分为东西两个联盟,每个联盟15支球队。每队与同分区球队交手4次(共16场)、同联盟不同分区球队交手3-4次(共36场)、另一联盟球队交手2次(共30场)。
2. 赛程分布:常规赛从10月下旬开始,至次年4月中旬结束。期间包含圣诞大战、马丁·路德·金日、全明星周末等特殊赛程节点。
3. 季后赛资格:东西部各前6名直接晋级季后赛,第7-10名参加附加赛争夺第7、第8号种子。附加赛采用单场淘汰制。
4. 主场优势:季后赛各轮次中,常规赛战绩更好的球队拥有主场优势,首轮采用2-2-1-1-1赛制。